CONST | ESTRELA | PERIODO | FAIXA MAG | (DIA MAX) MAX |
(DIAS) | ||||
AND | R AND | 406.6 | <7.1-15.2> | MAX(19) 7.1 |
APS | T APS | 262.6 | <9.2-14.5> | MAX(31) 9.2 |
AQL | R AQL | 269.0 | <6.6-10.8> | MAX(20) 6.6 |
AQL | X AQL | 349.8 | <8.8-14.2> | MAX(6) 8.8 |
AQR | RS AQR | 214.9 | <11.0-13.9> | MAX(15) 11.0 |
AUR | R AUR | 458.4 | <7.8-12.4> | MAX(4) 7.8 |
BOO | U BOO | 195.6 | <10.3-11.3> | MAX(21) 10.3 |
CAE | R CAE | 387.1 | <8.4-13.4> | MAX(9) 8.4 |
CAM | T CAM | 373.8 | <8.4-13.3> | MAX(26) 8.4 |
CAR | RZ CAR | 266.0 | <9.9-13.9> | MAX(19) 9.9 |
CAS | SS CAS | 140.5 | <10.0-13.3> | MAX(26) 10.0 |
CAS | T CAS | 444.4 | <8.3-10.6> | MAX(4) 8.3 |
CAS | X CAS | 421.9 | <10.6-11.9> | MAX(7) 10.6 |
CEN | RS CEN | 154.4 | <7.4-13.0> | MAX(1) 7.4 |
CEN | T CEN | 95.5 | <5.3-7.3> | MAX(2) 5.5 |
CEP | Y CEP | 335.7 | <10.0-16.1> | MAX(23) 10.0 |
CET | OMI CET | 331.9 | <2.8-9.2> | MAX(10) 2.8 |
CNC | W CNC | 388.3 | <9.0-14.1> | MAX(28) 9.0 |
COL | S COL | 323.8 | <9.2-13.5> | MAX(4) 9.2 |
CRB | V CRB | 360.3 | <8.0-10.9> | MAX(13) 8.0 |
CVN | T CVN | 292.2 | <9.8-11.0> | MAX(3) 9.8 |
CYG | TW CYG | 344.8 | <10.8-14.3> | MAX(17) 10.8 |
CYG | RZ CYG | 259.1 | <11.5-12.4> | MAX(24) 11.5 |
CYG | TY CYG | 345.9 | <10.0-15.0> | MAX(26) 10.0 |
DEL | Z DEL | 306.7 | <8.5-14.0> | MAX(25) 8.5 |
DRA | X DRA | 257.5 | <11.8-16.2> | MAX(2) 11.8 |
DRA | SV DRA | 257.7 | <9.8-14.5> | MAX(9) 9.8 |
HER | T HER | 164.8 | <8.2-13.2> | MAX(13) 8.3 |
HER | S HER | 308.9 | <7.6-12.6> | MAX(25) 7.6 |
HER | RY HER | 222.6 | <8.7-13.6> | MAX(30) 8.7 |
LEO | R LEO | 309.5 | <5.6-9.8> | MAX(28) 5.6 |
LIB | R LIB | 242.1 | <11.1-16.2> | MAX(18) 11.2 |
LUP | R LUP | 234.4 | <9.8-14.4> | MAX(19) 9.8 |
LYR | RW LYR | 500.9 | <12.2-17.0> | MAX(10) 12.2 |
LYR | V LYR | 376.0 | <10.7-15.6> | MAX(30) 10.7 |
MIC | R MIC | 138.4 | <9.4-13.9> | MAX(21) 9.5 |
PHE | T PHE | 277.3 | <9.1-14.4> | MAX(28) 9.1 |
PHE | V PHE | 255.4 | <9.5-13.9> | MAX(31) 9.5 |
SCL | U SCL | 331.0 | <9.2-14.8> | MAX(9) 9.2 |
SCO | RR SCO | 283.7 | <6.4-11.2> | MAX(24) 6.4 |
SER | S SER | 369.5 | <9.2-13.3> | MAX(12) 9.2 |
SGR | RX SGR | 332.8 | <10.0-14.7> | MAX(4) 10.0 |
UMA | R UMA | 302.4 | <7.2-13.0> | MAX(25) 7.2 |
VIR | R VIR | 144.9 | <6.7-11.4> | MAX(2) 6.7 |
VIR | V VIR | 251.9 | <8.8-14.1> | MAX(26) 8.8 |
VUL | R VUL | 137.1 | <8.2-13.4> | MAX(6) 8.3 |
Nucleo de Estrelas Variáveis – R Centauri