CONS | STAR | PERIOD | RANGE | NEW MAX | YEAR | |
CONS | ESTRELA | PERIODO | FX. MAGN | NOVO MAX | ANO | |
AND | V AND | 257,73 | <9.5-14.4> | 14/Oct | 2019 | |
AQL | X AQL | 347,04 | <8.9-14.9> | 11/Oct | 2019 | |
AQR | Y AQR | 382,34 | <9.4-14.8> | 17/Oct | 2019 | |
BOO | S BOO | 270,73 | <8.4-13.3> | 08/Oct | 2019 | |
BOO | Z BOO | 281,14 | <9.3-14.8> | 25/Oct | 2019 | |
CAE | R CAE | 390,95 | <7.9-13.1> | 02/Oct | 2019 | |
CAS | W CAS | 405,57 | <8.8-11.8> | 26/Oct | 2019 | |
CEP | S CEP | 486,84 | <8.3-11.2> | 17/Oct | 2019 | |
CNC | W CNC | 393,22 | <8.2-14.1> | 17/Oct | 2019 | |
CRB | W CRB | 238,4 | <8.5-13.5> | 21/Oct | 2019 | |
CYG | TW CYG | 340,86 | <10.0-14.5> | 10/Oct | 2019 | |
DEL | S DEL | 277,75 | <8.8-12.0> | 20/Oct | 2019 | |
DRA | T DRA | 421,62 | <9.6-12.3> | 03/Oct | 2019 | |
ERI | U ERI | 274,91 | <9.4-14.8> | 19/Oct | 2019 | |
HER | RT HER | 298,08 | <9.4-15.0> | 22/Oct | 2019 | |
HER | W HER | 280,03 | <8.3-13.5> | 05/Oct | 2019 | |
LYR | V LYR | 373,53 | <9.7-14.8> | 25/Oct | 2019 | |
LYR | RX LYR | 247,82 | <11.9-(15.5> | 02/Oct | 2019 | |
PAV | W PAV | 283,35 | <9.0-14.1> | 23/Oct | 2019 | |
PEG | Z PEG | 334,8 | <8.4-13.2> | 27/Oct | 2019 | |
PER | U PER | 320,26 | <8.1-11.3> | 09/Oct | 2019 | |
PUP | U PUP | 318,44 | <9.8-14.1> | 08/Oct | 2019 | |
SCO | Y SCO | 351,88 | <11.3-15.0> | 23/Oct | 2019 | |
SCO | R SCO | 224,61 | <10.4-15.0> | 08/Oct | 2019 | |
TRI | R TRI | 266,9 | <6.2-11.7> | 28/Oct | 2019 |
Nucleo de Estrelas Variáveis – R Centauri