Nucleo de Estrelas Variáveis – R Centauri

Calendário de Observação Período: Abril-Maio/2019

               Nas planilhas  abaixo  estão  indicadas as estrelas  que vão atingir  o  máximo brilho neste período.  Esta lista  foi calculada com base na  lista fornecida  pela AAVSO (American Association of  Variable Stars  Observers) para os Máximos de 2018 e de Jan-Fev/2019. 

        Notas:    1)  As cartas  e demais características das estrelas  listadas podem ser conseguidas  no  Site  da AAVSO >   www.aavso.org

                          2)  O período (indicado nas tabelas abaixo)  da  curva de luz de cada estrela está  expresso em “dias”.   

                             
  CONS ESTRELA PERIODO FAIXA MAG. NOVO MAX ANO     CONS ESTRELA PERIODO FAIXA MAG. NOVO MAX ANO
  CONS STAR PERIOD RANGE NEW MAX YEAR     CONS STAR PERIOD RANGE NEW MAX YEAR
  CET R CET 166,24 <8.1-13.0> 01/abr 2019     DRA X DRA 257,33 <11.0-14.7> 01/mai 2019
  SGR ST SGR 395,12 <9,0-15,2> 01/abr 2019     PIC T PIC 200,58 <8.4-13.9> 01/mai 2019
  PEG Y PEG 206,93 <10.5-14.9> 02/abr 2019     VIR RV VIR 265,87 <10.8-14.9> 01/mai 2019
  UMI S UMI 331 <8.4-12.0> 02/abr 2019     APS T APS 261,03 <9.1-14.7> 02/mai 2019
  CAR R CAR 308,71 <4.6-9.6> 05/abr 2019     OPH W OPH 332,68 <9.9-14.5> 02/mai 2019
  LUP S LUP 339 <8.6-13.0> 05/abr 2019     MIC U MIC 334,29 <8.8-14.0> 03/mai 2019
  AND Y AND 220,53 <9.2-14.2> 07/abr 2019     CEN T CEN 90,6 <5.5-9.0> 04/mai 2019
  HER SS HER 107,36 <9.2-12.4> 07/abr 2019     CRB X CRB 241,17 <9.1-13.6> 06/mai 2019
  TUC S TUC 240,71 <9.3-14.5> 07/abr 2019     CAS RV CAS 331,68 <9.4-15.2> 08/mai 2019
  VIR U VIR 206,64 <8.2-13.1> 07/abr 2019     LMI R LMI 372,19 <7.1-12.6> 08/mai 2019
  AND W AND 395,93 <7,4-13,7> 08/abr 2019     SCO W SCO 221,27 <11.5-14.6> 08/mai 2019
  CAS SS CAS 140,57 <9.8-13.1> 08/abr 2019     VIR S VIR 375,1 <7,0-12,7> 08/mai 2019
  LMI S LMI 233,83 <8.6-13.9> 09/abr 2019     IND S IND 399,95 <8,2-15> 09/mai 2019
  CAR S CAR 149,49 <5.7-8.5> 10/abr 2019     MIC S MIC 209,68 <9.0-13.8> 09/mai 2019
  CYG Z CYG 263,69 <8.7-13.3> 10/abr 2019     BOO U BOO 201,3 9.9-12.8 10/mai 2019
  TAU RU TAU 582 <10.4-15.1> 11/abr 2020     LYN U LYN 433,6 <9,5-14,4> 10/mai 2019
  AND SV AND 316,21 <8.7-13.7> 16/abr 2019     PIC S PIC 428 <8,1-13,8> 10/mai 2019
  DRA W DRA 278,6 <9.6-14.4> 16/abr 2019     CET S CET 320,45 <8.2-14.2> 11/mai 2019
  EQU R EQU 260,76 <9.3-14.5> 16/abr 2019     CAP RR CAP 277,54 <9.3-14.5> 12/mai 2019
  CAM X CAM 143,56 <8.1-12.6> 17/abr 2019     SGR T SGR 394,66 <8,0-12,6> 12/mai 2019
  CEP RR CEP 384,18 <10,2-14,7> 17/abr 2019     MON V MON 340,5 <7.0-13.1> 13/mai 2019
  MIC R MIC 138,62 <9.2-13.4> 18/abr 2019     OCT R OCT 405,39 <7,9-12,4> 13/mai 2019
  PEG T PEG 379,4 <8,9-14,3> 19/abr 2019     ARI T ARI 317 <8.3-10.9> 14/mai 2019
  AQL R AQL 266,5 <6.1-11.5> 21/abr 2019     CAS Y CAS 413,48 <9,8-14,5> 14/mai 2019
  SGR RV SGR 315,85 <7.8-14.1> 21/abr 2019     UMI R UMI 325,7 <9.1-10.4> 14/mai 2019
  HYA RR HYA 343,49 <9.3-14.4> 22/abr 2019     BOO R BOO 223,4 <7.2-12.3> 15/mai 2019
  ORI U ORI 368,3 <6,3-12,0> 23/abr 2019     CAP W CAP 209,67 <11.7-14.8> 18/mai 2019
  PER R PER 209,89 <8.7-14.0> 23/abr 2019     SCO X SCO 199,86 <11.0-14.3> 18/mai 2019
  LIB RT LIB 265 <9.0-14.3> 24/abr 2019     FOR R FOR 388,73 <8,9-12,2> 20/mai 2019
  TAU V TAU 168,7 <9.2-13.7> 24/abr 2019     HYA RS HYA 338,6 <10.0-14.1> 20/mai 2019
  CYG ST CYG 337,29 <9.9-13.9> 25/abr 2019     TUC R TUC 286,06 <9.8-15.1> 20/mai 2019
  DRA R DRA 245,6 <7.6-12.4> 25/abr 2019     PEG R PEG 378,1 <7.8-13.2> 22/mai 2019
  HER RZ HER 329,05 <9.5-14.9> 25/abr 2019     VIR V VIR 250,08 <8.9-14.3> 22/mai 2019
  OPH RU OPH 202,29 <9.3-13.8> 26/abr 2019     AUR U AUR 408,09 <8,5-14,0> 23/mai 2019
  DRA SV DRA 256,24 <9.7-14.3> 27/abr 2019     AUR X AUR 163,79 <8.6-12.7> 23/mai 2019
  CET X CET 177,14 <8.8-12.3> 28/abr 2019     DEL R DEL 285,07 <8.3-13.3> 23/mai 2019
  AQL Z AQL 129,22 <9.0-13.9> 29/abr 2019     PYX S PYX 206,1 <9.0-13.9> 23/mai 2019
  CYG TU CYG 219,44 <9.4-14.2> 29/abr 2019     LIB RU LIB 316,56 <8.1-14.0> 24/mai 2019
  PHE T PHE 281,79 <9.4-14.2> 29/abr 2019     OPH S OPH 233,51 <9.5-14.5> 25/mai 2019
  SCO RZ SCO 156,6 <8.8-12.2> 29/abr 2019     PUP W PUP 119,7 <8.4-12.4> 27/mai 2019
  CEP Z CEP 279,16 <10.8-15.4> 30/abr 2019     LIB R LIB 241,85 <10.3-14.8> 29/mai 2019
                  CAR Z CAR 384,01 <10.7-15.2> 30/mai 2019
                  HER T HER 164,98 <8.0-12.8> 31/mai 2019