by Carlos Arlindo Adib
Predição de Maximo brilho – Mês:Março/2021 |
CONST | ESTRELA | PERIODO (D) | FAIXA MAG. | DIA MAX |
ARI | T ARI | 318,6 | <8,4-10,5> | 27 |
AUR | W AUR | 272,4 | <8,4-14,3> | 8 |
AUR | X AUR | 164 | <8,5-13,0> | 14 |
BOO | R BOO | 223,7 | <7,0-12,1> | 22 |
CAP | T CAP | 271 | <9,1-13,7> | 31 |
CAS | RV CAS | 330,4 | <9,9-13,8> | 7 |
CAS | SS CAS | 140,5 | <10,0-13,3> | 16 |
CEN | RS CEN | 154,4 | <7,4-13,0> | 5 |
CEN | U CEN | 217,8 | <8,5-13,5> | 14 |
CEN | W CEN | 199,6 | <9,1-14,0> | 16 |
CET | X CET | 176,2 | <9,1-12,2> | 23 |
CNC | V CNC | 274,4 | <8,4-13,3> | 8 |
CNC | U CNC | 306,6 | <10,2-16,6> | 27 |
GEM | R GEM | 369,5 | <7,3-13,7> | 15 |
GRU | R GRU | 325,3 | <6,7-11,9> | 9 |
HER | T HER | 164,8 | <8,2-13,2> | 27 |
HER | SS HER | 105,1 | <8,5-12,7> | 31 |
HYA | RS HYA | 337,3 | <10,6-14,6> | 23 |
LAC | R LAC | 300,7 | <9,4-14,6> | 31 |
LEO | S LEO | 188,1 | <10,7-14,2> | 12 |
LEP | T LEP | 368,8 | <8,5-12,8> | 18 |
LMI | S LMI | 235,3 | <8,6-13,8> | 28 |
MIC | R MIC | 138,4 | <9,4-13,9> | 9 |
OPH | SS OPH | 180,1 | <8,5-13,6> | 1 |
PEG | RW PEG | 209,3 | <9,3-14,0> | 6 |
PEG | S PEG | 318,4 | <8,0-12,5> | 9 |
RET | R RET | 280,4 | <7,8-13,4> | 21 |
SCO | W SCO | 222,1 | <12,4-16,3> | 15 |
SCO | SV SCO | 257,7 | <9,7-13,7> | 30 |
SGR | SW SGR | 285,2 | <12,1-15,1> | 26 |
TAU | V TAU | 168,5 | <9,7-13,5> | 3 |
VOL | S VOL | 390,6 | <9,0-13,7> | 27 |
Fonte de referência: https://github.com/edose/bulletin2/blob/master/results/LPVbulletin_2020-12.csv