by Carlos Arlindo Adib
Predição de Maximo brilho – Mês:Abril/2021 |
CONST | ESTRELA | PERIODO (D) | FAIXA MAG. | DIA MAX |
AQR | T AQR | 201,1 | <8,3-13,2> | 9 |
BOO | S BOO | 269,3 | <9,1-13,5> | 3 |
BOO | V BOO | 259 | <7,8-9,3> | 30 |
CAM | R CAM | 267,8 | <8,9-12,1> | 10 |
CAM | X CAM | 143,6 | <8,2-12,9> | 11 |
CAP | R CAP | 342,7 | <11,7-15,2> | 19 |
CAR | S CAR | 150,4 | <6,2-8,9> | 30 |
CAS | U CAS | 278 | <8,6-15,2> | 13 |
CRB | X CRB | 241,2 | <9,5-13,5> | 23 |
CRV | R CRV | 317,6 | <7,7-13,2> | 16 |
CVN | V CVN | 193 | <7,1-7,7> | 7 |
CYG | S CYG | 322,9 | <11,0-16,6> | 15 |
DEL | X DEL | 282,8 | <10,1-15,1> | 10 |
GRU | T GRU | 137,9 | <8,8-11,4> | 25 |
HYA | RR HYA | 346 | <8,7-13,3> | 19 |
LYR | RS LYR | 305,9 | <10,4-15,0> | 19 |
LYR | RT LYR | 253,6 | <10,2-15,1> | 22 |
OPH | RY OPH | 150,8 | <8,5-13,2> | 29 |
PAV | W PAV | 278,7 | <9,4-14,9> | 4 |
PEG | X PEG | 200,9 | <9,6-13,5> | 12 |
PHE | R PHE | 268,6 | <7,8-12,7> | 25 |
SCL | T SCL | 201,1 | <8,2-12,5> | 18 |
SCL | V SCL | 295,9 | <9,4-14,8> | 27 |
SEX | S SEX | 262,9 | <9,4-13,5> | 7 |
SGR | TY SGR | 326,1 | <9,8-14,6> | 13 |
TRI | R TRI | 267,2 | <6,4-11,5> | 20 |
VIR | RR VIR | 216,6 | <11,4-15,8> | 7 |
VIR | Y VIR | 219,4 | <10,2-14,7> | 12 |
Fonte de referência: https://github.com/edose/bulletin2/blob/master/results/LPVbulletin_2020-12.csv