Const. | Estrela | Periodo | Faix Mag | (Dia de Max) Max |
(dias) | ||||
AQL | RR AQL | 394.4 | <9.0-14.1> | MAX(22) 9.0 |
AQR | X AQR | 311.8 | <8.9-14.8> | MAX(6) 8.9 |
ARA | U ARA | 226.1 | <7.6-13.3> | MAX(21) 7.6 |
CAP | RR CAP | 278.8 | <9.3-14.3> | MAX(3) 9.3 |
CAR | R CAR | 308.1 | <4.6-9.3> | MAX(16) 4.6 |
CAR | Z CAR | 381.4 | <11.7-15.0> | MAX(27) 14.8 |
CAR | RV CAR | 362.0 | <11.9-19.6> | MAX(3) 11.9 |
CAS | W CAS | 401.9 | <8.9-11.5> | MAX(3) 8.9 |
COL | T COL | 226.4 | <7.6-12.0> | MAX(3) 7.6 |
DEL | R DEL | 284.9 | <8.2-13.4> | MAX(26) 8.2 |
DEL | Y DEL | 468.0 | <9.2-16.5> | MAX(3) 9.2 |
DRA | W DRA | 284.7 | <10.1-15.7> | MAX(1) 10.2 |
DRA | T DRA | 422.9 | <10.6-13.2> | MAX(11) 10.6 |
DRA | Y DRA | 326.0 | <8.9-14.4> | MAX(6) 8.9 |
GEM | V GEM | 274.3 | <9.3-14.8> | MAX(26) 9.4 |
GRU | T GRU | 137.9 | <8.8-11.4> | MAX(8) 8.8 |
HER | SS HER | 105.1 | <8.5-12.7> | MAX(15) 8.5 |
HER | RS HER | 220.8 | <8.3-12.9> | MAX(25) 8.3 |
LAC | S LAC | 241.4 | <8.0-12.9> | MAX(23) 8.0 |
LAC | RS LAC | 237.2 | <10.5-12.1> | MAX(6) 10.5 |
LEP | R LEP | 428.5 | <6.8-9.3> | MAX(24) 6.8 |
LIB | V LIB | 256.4 | <10.1-15.4> | MAX(10) 10.2 |
LIB | W LIB | 208.0 | <11.1-15.4> | MAX(12) 11.1 |
LIB | X LIB | 165.6 | <10.8-13.9> | MAX(25) 10.8 |
LMI | U LMI | 274.5 | <11.0-11.5> | MAX(14) 11.0 |
MON | RR MON | 389.1 | <9.0-15.2> | MAX(28) 9.0 |
OPH | RU OPH | 201.0 | <9.7-13.5> | MAX(23) 9.8 |
ORI | V ORI | 266.9 | <9.7-14.2> | MAX(13) 9.7 |
PEG | Y PEG | 205.7 | <10.3-15.2> | MAX(10) 10.3 |
PEG | RZ PEG | 437.8 | <8.9-12.4> | MAX(18) 8.9 |
PEG | RV PEG | 392.5 | <9.5-15.0> | MAX(26) 9.5 |
PSA | S PSA | 268.7 | <8.2-14.6> | MAX(19) 8.2 |
PSC | U PSC | 173.0 | <11.0-15.5> | MAX(7) 11.1 |
SCO | R SCO | 221.4 | <10.8-15.3> | MAX(9) 10.8 |
SGR | RV SGR | 313.4 | <8.4-13.2> | MAX(26) 8.4 |
TAU | R TAU | 323.6 | <9.4-14.3> | MAX(22) 9.4 |
TUC | R TUC | 287.8 | <10.4-21.2> | MAX(27) 10.6 |
UMA | T UMA | 256.8 | <8.3-14.1> | MAX(17) 8.5 |
UMI | S UMI | 324.2 | <8.6-11.6> | MAX(10) 8.6 |
VEL | W VEL | 395.5 | <9.7-13.8> | MAX(26) 9.7 |
VIR | SU VIR | 210.5 | <9.6-14.6> | MAX(25) 9.6 |
VIR | U VIR | 204.7 | <7.7-12.9> | MAX(7) 7.7 |
(dias) |
Nucleo de Estrelas Variáveis – R Centauri