CONS | STAR | PERIOD | RANGE | NEW MAX | YEAR | ||
CONS | ESTRELA | PERIODO | FX. MAGN | NOVO MAX | ANO | ||
AQL | RR AQL | 394,78 | <9.0-13.9> | 04/Nov | 2019 | ||
AQR | S AQR | 279,27 | <8.3-14.1> | 08/Nov | 2019 | ||
CAM | T CAM | 373,2 | <8.0-13.8> | 16/Nov | 2019 | ||
CAM | R CAM | 270,22 | <8.3-13.2> | 17/Nov | 2019 | ||
CAS | Z CAS | 495,71 | <10.0-14.7> | 05/Nov | 2019 | ||
CAS | RR CAS | 300,07 | <10.5-14.0> | 08/Nov | 2019 | ||
CEN | X CEN | 315,2 | <8.0-13.4> | 21/Nov | 2019 | ||
CEP | Y CEP | 332,57 | <9.6-15.1> | 07/Nov | 2019 | ||
CET | OMI CET | 331,96 | <3.4-9.3> | 06/Nov | 2019 | ||
CMI | U CMI | 413,88 | <8.8-13.0> | 17/Nov | 2019 | ||
COL | S COL | 325,85 | <9.3-13.8> | 02/Nov | 2019 | ||
CYG | TY CYG | 349 | <9.5-14.6> | 05/Nov | 2019 | ||
GEM | S GEM | 293,23 | <9.0-14.2> | 03/Nov | 2019 | ||
GEM | T GEM | 287,79 | <8.7-14.0> | 27/Nov | 2019 | ||
HYA | X HYA | 301,1 | <8.4-12.8> | 12/Nov | 2019 | ||
LIB | RR LIB | 277,01 | <8.6-14.2> | 03/Nov | 2019 | ||
LYR | RU LYR | 371,84 | <10.6-15.1> | 18/Nov | 2019 | ||
LYR | Z LYR | 291,7 | <10.1-14.8> | 14/Nov | 2019 | ||
PEG | RV PEG | 396,8 | <9.9-14.6> | 13/Nov | 2019 | ||
PEG | V PEG | 302,35 | <8.7-14.4> | 11/Nov | 2019 | ||
PEG | RR PEG | 264,05 | <9.2-14.1> | 09/Nov | 2019 | ||
PHE | R PHE | 269,26 | <8.0-14.1> | 09/Nov | 2019 | ||
SCL | U SCL | 333,73 | <9.8-15.1> | 17/Nov | 2019 | ||
SEX | S SEX | 264,9 | <9.1-13.4> | 07/Nov | 2019 | ||
SGR | RX SGR | 335,23 | <9.7-13.8> | 20/Nov | 2019 | ||
VEL | W VEL | 394,72 | <8.8-13.6> | 03/Nov | 2019 | ||
VIR | Z VIR | 305,71 | <10.4-14.9> | 06/Nov | 2019 |
Nucleo de Estrelas Variáveis – R Centauri