OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
OUTUBRO
DIA | HORA (TL)* | FENÔMENO |
03 | 03h | Mercúrio no afélio |
Antares em conjunção com a Lua a 7.5º S | ||
04 | Plutão estacionário | |
17 | Júpiter em conjunção com a Lua a 2º S | |
20 | Vênus em conjunção com Spica a 3º N | |
05 | 13h47min | Lua Quarto Crescente |
17 | Ocultação de Saturno pela Lua (visível na região sul do Brasil) | |
07 | 16 | Saturno em quadratura |
10 | 15 | Lua no apogeu (405899 km da Terra) |
22 | Netuno em conjunção com a Lua a 3,5º N | |
13 | 18h08min | Lua Cheia |
14 | 05 | Plutão em quadratura |
23 | Urano em conjunção com a Lua a 4º N | |
17 | 18 | Aldebaran em conjunção com a Lua a 3º S |
20 | 01 | Mercúrio na máxima elongação (25º E) do Sol |
21 | 02 | Pollux em conjunção com a Lua a 5,5º N |
09h39min | Lua Quarto Minguante | |
22 | madrugada | Máximo da chuva de meteoros Oriônidas |
23 | 16 | Regulus em conjunção com a Lua 3,5º S |
26 | 08 | Lua no perigeu (361311 km da Terra) |
16 | Marte em conjunção com a Lua a 4º S | |
27 | 08 | Spica em conjunção com a Lua a 7º S |
28 | 00h38min | Lua Nova (início da lunação 1198) |
05 | Urano em oposição ao Sol | |
29 | 12 | Vênus em conjunção com a Lua a 4º S |
30 | 12 | Antares em conjunção com a Lua a 7º S |
14 | Mercúrio em conjunção com Vênus a 2,5º S | |
31 | 11 | Júpiter em conjunção com a Lua a 1,4º S |
12 | Mercúrio estacionário |
NOVEMBRO
DIA | HORA(TL) | FENÔMENO |
02 | 04h | Saturno em conjunção com a Lua a 0,6o N |
04 | 07h23min | Lua Quarto Crescente |
07 | 04 | Netuno em conjunção com a Lua a 3,5º N |
06 | Lua no apogeu (405058 km da Terra) | |
09 | 19 | Vênus em conjunção com Antares a 4º N |
10 | 05 | Marte em conjunção com Spica a 3º N |
11 | 04 | Urano em conjunção com a Lua a 4º N |
12 | Mercúrio em conjunção inferior (trânsito visível no Brasil) | |
12 | 10h34min | Lua Cheia |
14 | 00 | Aldebaran em conjunção com a Lua a 3º S |
16 | 03 | Mercúrio no periélio |
17 | 07 | Pollux em conjunção com a Lua a 5,5º N |
18 | madrugada | Máximo da chuva de meteoros Leônidas |
19 | 18h11min | Lua Quarto Minguante |
23 | Regulus em conjunção com a Lua a 3,5º S | |
20 | 16 | Mercúrio estacionário |
23 | 05 | Lua no perigeu (366716 km da Terra) |
17 | Spica em conjunção com a Lua a 7º S | |
24 | 08 | Marte em conjunção com a Lua a 4º S |
10 | Vênus em conjunção com Júpiter a 1,4º S | |
25 | 00 | Mercúrio em conjunção com a Lua a 2º S |
26 | 12h06min | Lua Nova (início da lunação 1199) |
22 | Antares em conjunção com a Lua a 7º S | |
27 | 10 | Netuno estacionário |
28 | 07 | Mercúrio na máxima elongação (20º W) do Sol |
Júpiter em conjunção com a Lua a 0,8º S | ||
15 | Vênus em conjunção com a Lua a 2º S | |
28 | 16 | Vênus no afélio |
29 | 18 | Saturno em conjunção com a Lua a 0,9º N |
DEZEMBRO
DIA | HORA(TL) | FENÔMENO |
04 | 03h58min | Lua Quarto Crescente |
12h | Netuno em conjunção com a Lua a 4º N | |
05 | 01 | Lua noapogeu (404446 km da Terra) |
08 | 06 | Netuno em quadratura |
10 | Urano em conjunção com a Lua a 4º N | |
11 | 07 | Vênus em conjunção com Saturno a 1,8º S |
08 | Aldebaran em conjunção com a Lua a 3º S | |
12 | 02h12min | Lua Cheia |
14 | Máximo da chuva de meteoros Geminidas | |
14 | Pollux em conjunção com a Lua a 5,5º N | |
16 | 01 | Mercúrio em conjunção com Antares a 5º N |
17 | 04 | Regulus em conjunção com a Lua a 3,5º S |
18 | 17 | Lua no perigeu (370265 km da Terra) |
19 | 01h57min | Lua Quarto Minguante |
21 | 00 | Spica em conjunção com a Lua a 7º S |
22 | 01h19min | Solstício de verão para o hemisfério sul |
23 | 00 | Marte em conjunção com a Lua a 3,5º S |
24 | 07 | Antares em conjunção com a Lua a 7º S |
25 | 08 | Mercúrio em conjunção com a Lua a 2º S |
26 | 02h13min | Lua Nova (início da lunação 1200) |
Eclipse solar anular (invisível no Brasil) | ||
04 | Júpiter em conjunção com a Lua a 0,2º S | |
27 | 09 | Saturno em conjunção com a Lua a 1,2º N |
15 | Júpiter em conjunção com o Sol | |
28 | 23 | Vênus em conjunção com a Lua a 1º N |
30 | 02 | Mercúrio no afélio |
* Tempo Legal do fuso -3h
Eventos em negrito são de destaque durante o período.
Para mais informações sobre os fenômenos listados aqui, recomendamos a consulta do Anuário Astronômico Catarinense 2019, de autoria de Alexandre Amorim. Pedidos para: costeira1@yahoo.com