Nucleo de Estrelas Variáveis – R Centauri

Estimativas de magnitude de estrelas variáveis para setembro/2019

CONS ESTRELA PERIODO FAIXA  MAG NOVO MAX ANO
CONS STAR PERIOD RANGE NEW MAX YEAR
SCL T SCL 202,42 <9.2-13.0> 01/set 2019
MON Y MON 227,9 <9.1-13.9> 03/set 2019
SCO RS SCO 319,91 <7.0-12.2> 03/set 2019
DEL X DEL 281,04 <9.0-14.1> 04/set 2019
AND R AND 409,33 <6.9-14.3> 06/set 2019
COL R COL 327,62 <8.9-14.3> 06/set 2019
CAS T CAS 444,83 <7.9-11.9> 07/set 2019
ARA U ARA 225,21 <8.4-13.6> 10/set 2019
UMA RS UMA 258,97 <9.0-14.3> 10/set 2019
CAP RU CAP 347,37 <9.7-15.1> 13/set 2019
PEG RZ PEG 438,7 <8.8-12.8> 13/set 2019
SER T SER 338,12 <9.7-15.0> 15/set 2019
AUR W AUR 274,27 <9.2-14.6> 15/set 2019
CAP T CAP 269,28 <9.5-13.9> 15/set 2019
CAS R CAS 430,46 <7.0-12.6> 15/set 2019
HER U HER 406,1 <7.5-12.5> 18/set 2019
SCL V SCL 296,1 <9.9-14.6> 20/set 2019
HYA R HYA 360 <4.5-9.5> 21/set 2019
HER R HER 318,14 <8.8-14.6> 21/set 2019
LYN R LYN 378,75 <7.9-13.8> 21/set 2019
SER S SER 371,84 <8.7-13.5> 21/set 2019
ERI T ERI 252,29 <8.0-12.8> 21/set 2019
SGR SW SGR 289,9 <10.0-(13.4> 22/set 2019
LEP R LEP 427,07 <6.8-9.6> 23/set 2019
SGR RU SGR 240,49 <7.2-12.8> 25/set 2019
CAM S CAM 327,26 <8.1-11.0> 26/set 2019
TAU S TAU 374,5 <10.2-15.3> 26/set 2019
CAS U CAS 277,2 <8.4-14.8> 27/set 2019
HER RS HER 219,7 <7.9-12.5> 28/set 2019
DRA U DRA 316,13 <9.5-13.8> 29/set 2019
AND UZ AND 314,3 <10.1-14.9> 29/set 2019
ORI S ORI 414,3 <8.4-12.9> 29/set 2019
OPH V OPH 297,21 <7.5-10.2> 30/set 2019
CRB V CRB 357,63 <7.5-11.0> 30/set 2019

You must be logged in to post a comment.